Vivax Solutions

A Passport to Digital Realm

Factorisation (Simple Quadratic Expressions)
Please refresh the page for a new set of questions.
1)x2 -11x + 10
2)x2 -5x -6
3)x2 -2x -48
4)x2 + 10x + 21
5)x2 -6x -55
6)x2 -4x + 3
7)x2 -10x -11
8)x2 + 12x + 27
9)x2 -18x + 80
10)x2 + 20x + 100
11)x2 + 7x -8
12)x2 + x -20
13)x2 + 21x + 110
14)x2 + 21x + 110
15)x2 -2x -8
16)x2 + 18x + 72
17)x2 -3x -70
18)x2 + 9x + 18
19)x2 + 15x + 50
20)x2 + 8x -20
21)x2 + 22x + 120
22)x2 + 7x -78
23)x2 + 21x + 104
24)x2 -12x + 35
25)x2 + 9x + 14
26)x2 + 24x + 143
27)x2 + 20x + 96
28)x2 -4x -60
29)x2 -9x -10
30)x2 -10x -11
31)x2 -7x + 6
32)x2 -6x + 5
33)x2 + 2x -120
34)x2 -21x + 110
35)x2 -x -2
36)x2 -9x -36
37)x2 + 7x + 12
38)x2 + 6x + 8
39)x2 -4x -12
40)x2 -26x + 165
41)x2 + 9x + 8
42)x2 + 21x + 110
43)x2 + 5x -50
44)x2 -x -12
45)x2 + 7x -30
46)x2 + 4x -12
47)x2 -x -12
48)x2 -9x + 14
49)x2 + 8x -105
50)x2 -11x + 30

Joke:
To err is human, to remember them in order, statistics; to plot them Excel!